|
Distriktsstevne i sprang Distriktsstevne 02. apr 2011 Arrangør: Son Hestesportklubb |
|
|
Klasse 03, LC Ponni Kat 1 N/A / Ponni I 0.80 (LC) | |
| 02.04.2011 | Ponni I 0.80 (LC) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
|
Bedømming: 279 Clear Round | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter |
Hest | |
| 1 | 1 | Holby, Gina Sætrang (EKEB ) | P2: Tomine | |
| 2 | 45 | Axelsen, Ida Andenæs (BÆRU ) | P2: Royal Prince | |
| 3 | 8 | Borgen, Thea Marie (ASKI ) | P1: Smalthaars Joy | |
| 4 | 39 | Buraas, Thea Karoline (EIDV ) | P1: Storhaugs Magic Melody | |
| 5 | 21 | Kolderup Carlsen, Ida (SON ) | P1: Quackly Flight | |
| 6 | 41 | Mosny, Emilie Haklien (FORT ) | P1: Joly's Valerie | |
|
Klasse 05, LB Ponni Kat2 N/A / Ponni II 0.80 (LB) | |
| 02.04.2011 | Ponni II 0.80 (LB) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
|
Bedømming: 274.5.3 | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter |
Hest | |
| 1 | 25 | Brauti, Emma (LSRK ) | P2: Holmgaards Surprise | |
| 2 | 5 | Østlie, Jonas Svinningen (MØRK ) | P2: Pacific | |
| 3 | 4 | Nilsen, Madelene (SON ) | P2: Sörbys Unita | |
| 4 | 28 | Wisløff Ljøner, Kristine (EKEB ) | P2: Rex Maximus | |
| 5 | 1 | Holby, Gina Sætrang (EKEB ) | P2: Tomine | |
| 6 | 26 | Brauti, Emma (LSRK ) | P2: Falco | |
|
Klasse 06, LB Ponni Kat 1 N/A / Ponni I 0.90 (LB) | |
| 02.04.2011 | Ponni I 0.90 (LB) - Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2 |
|
Bedømming: 274.5.3 | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter |
Hest | |
| 1 | 8 | Borgen, Thea Marie (ASKI ) | Smalthaars Joy | |
| 2 | 18 | Aasberg, Linn (MOSS ) | Romeo | |
| 3 | 6 | Ohr, Sunniva (JARL ) | Timon II | |
| 4 | 11 | Haugen, Nikoline (BÆRU ) | Miracle A Mahoud | |
| 5 | 41 | Mosny, Emilie Haklien (FORT ) | Joly's Valerie | |
| 6 | 39 | Buraas, Thea Karoline (EIDV ) | Storhaugs Magic Melody | |
| 7 | 48 | Hansen, Ida Sofie (MOSS ) | Beaulieu | |
| 8 | 21 | Kolderup Carlsen, Ida (SON ) | Quackly Flight | |
|
Klasse 08, LA Ponni Kat 2 N/A / Ponni II 0.90 (LA) | |
| 02.04.2011 | Ponni II 0.90 (LA) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
|
Bedømming: 274.5.3 | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter |
Hest | |
| 1 | 26 | Brauti, Emma (LSRK ) | P2: Falco | |
| 2 | 4 | Nilsen, Madelene (SON ) | P2: Sörbys Unita | |
| 3 | 5 | Østlie, Jonas Svinningen (MØRK ) | P2: Pacific | |
|
Klasse 09, LA Ponni Kat 1 N/A / Ponni I 1.00 (LA) | |
| 02.04.2011 | Ponni I 1.00 (LA) - Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
|
Bedømming: 274.5.3 | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter |
Hest | |
| 1 | 18 | Aasberg, Linn (MOSS ) | Romeo | |
| 2 | 11 | Haugen, Nikoline (BÆRU ) | Miracle A Mahoud | |
| 3 | 48 | Hansen, Ida Sofie (MOSS ) | Beaulieu | |
| 4 | 6 | Ohr, Sunniva (JARL ) | Timon II | |
| 5 | 23 | Small, Frida K. Gangnæs (DRØB ) | Ard Fry Spencer | |
|
Klasse 10, 0,80m Hest N/A / Hest 0.80 (LD) | |
| 02.04.2011 | Hest 0.80 (LD) - Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 |
|
Bedømming: 279 Clear Round | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter |
Hest | |
| 1 | 17 | Coelho, Nathalie Ekrem (SON ) | Minijos Paduska | |
| 2 | 40 | STRØMNÆSS, MARTINE O. (TOMT ) | Krukkegårdens Cosmo | |
| 3 | 2 | Sandvik, Marthe (MOSS ) | Cavalier Eja | |
| 4 | 9 | Fløgstad, Martine (SKIP ) | Trollet`s Jet-Set | |
| 5 | 32 | Kvisberglien, Silje Terese (SKI ) | Luella Kløverpris | |
| 6 | 7 | Oskarsson, Lea Louise Johannessen (DRØB ) | Hedelunds Sfidante | |
| 7 | 16 | Mostue, Monika (EKEB ) | Elixir | |
| 8 | 33 | Drivenes, Ann -Magrit (ULLE ) | Joes Totally Super | |
| 9 | 3 | Coelho, Nathalie Ekrem (SON ) | Carisma | |
|
Klasse 11, 1,00m Hest N/A / Hest 1.00 (LC) | |
| 02.04.2011 | Hest 1.00 (LC) - Startende: 17 / Tellende: 17 / Plasserte: 5 |
|
Bedømming: 274.5.3 | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter |
Hest | |
| 1 | 2 | Sandvik, Marthe (MOSS ) | Cavalier Eja | |
| 2 | 42 | Høyland, Bitten Anine (SON ) | Quick Star II | |
| 3 | 34 | Magnus, Bi Sofie (SKI ) | Krondalens Chateau | |
| 4 | 43 | Haugeland, Isabel Kathleen Fornell (DOR ) | Scarlet L | |
| 5 | 14 | Woll, Emilie Nygaard (KORK ) | Gwendulin 0004 | |
| 6 | 12 | Svendsen, Jorunn (ØRRK ) | Perfect Pops | |
| 7 | 30 | Røkke, Silje Christine (SON ) | Leyman | |
| 8 | 36 | Lybæk Ro, Eirin (TOMT ) | Arizona II | |
| 9 | 7 | Oskarsson, Lea Louise Johannessen (DRØB ) | Hedelunds Sfidante | |
| 10 | 13 | Lyngvær, Oda Charlotte (ØRRK ) | Easy Girl | |
| 11 | 40 | STRØMNÆSS, MARTINE O. (TOMT ) | Krukkegårdens Cosmo | |
| 12 | 19 | Johansen Aas, Lene (SARP ) | Gringo C | |
| 13 | 44 | Hammer, Thea Marie (SON ) | Zolaniki | |
| 14 | 33 | Drivenes, Ann -Magrit (ULLE ) | Joes Totally Super | |
| 15 | 46 | Høiås, Andreas (MOSS ) | Royal Butterfly | |
| 16 | 32 | Kvisberglien, Silje Terese (SKI ) | Luella Kløverpris | |
| 17 | 15 | Vendelsen, Elisabeth (DRØB ) | La Jule | |
|
Klasse 12, 1,10m Hest N/A / Hest 1.10 (LB) | |
| 02.04.2011 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 19 / Tellende: 19 / Plasserte: 5 |
|
Bedømming: 274.5.3 | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter |
Hest | |
| 1 | 29 | Karlsen, Mia Søberg (SØRK ) | Corner 9 | |
| 2 | 14 | Woll, Emilie Nygaard (KORK ) | Gwendulin 0004 | |
| 3 | 42 | Høyland, Bitten Anine (SON ) | Quick Star II | |
| 4 | 27 | Schau, Carina (MOSS ) | Vive La Vie | |
| 5 | 36 | Lybæk Ro, Eirin (TOMT ) | Arizona II | |
| 6 | 34 | Magnus, Bi Sofie (SKI ) | Krondalens Chateau | |
| 7 | 30 | Røkke, Silje Christine (SON ) | Leyman | |
| 8 | 44 | Hammer, Thea Marie (SON ) | Zolaniki | |
| 9 | 31 | Iversen, Kristine Kjøll (BÆRU ) | Laurencetown Lad | |
| 10 | 10 | Sunko, Amanda Nakken (SAAS ) | Søreng Rasken | |
| 11 | 15 | Vendelsen, Elisabeth (DRØB ) | La Jule | |
| 12 | 19 | Johansen Aas, Lene (SARP ) | Gringo C | |
| 13 | 12 | Svendsen, Jorunn (ØRRK ) | Perfect Pops | |
| 14 | 20 | Bergstrøm, Sophie (ULLE ) | Lucky Strike | |
| 15 | 43 | Haugeland, Isabel Kathleen Fornell (DOR ) | Scarlet L | |
| 16 | 13 | Lyngvær, Oda Charlotte (ØRRK ) | Easy Girl | |
| 17 | 47 | Holmen, Eline Ganer (EKEB ) | Gilmore | |
| 18 | 38 | Martinsen, Caroline (MOSS ) | Armageddon M | |
| 19 | 22 | Small, Sarah M Gangnæs (DRØB ) | DeLorean | |
|
Klasse 13, 1,20m Hest N/A / Hest 1.20 (LA) | |
| 02.04.2011 | Hest 1.20 (LA) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
|
Bedømming: 238.2.1 | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter |
Hest | |
| 1 | 31 | Iversen, Kristine Kjøll (BÆRU ) | Laurencetown Lad | |
| 2 | 27 | Schau, Carina (MOSS ) | Vive La Vie | |
| 3 | 20 | Bergstrøm, Sophie (ULLE ) | Lucky Strike | |
| 4 | 29 | Karlsen, Mia Søberg (SØRK ) | Corner 9 | |
| 5 | 47 | Holmen, Eline Ganer (EKEB ) | Gilmore | |
| 6 | 38 | Martinsen, Caroline (MOSS ) | Armageddon M | |
| 7 | 10 | Sunko, Amanda Nakken (SAAS ) | Søreng Rasken | |
| Generert: 31.mar.2011 - 23:35 © HorsePro Stevne |
|